齐鲁工业大学收费公示
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 规定标准 | 执行标准 | 批准收费的机关及收费文件依据 |
1 | 高等学校学费 |
|
|
|
|
| 普通本科学分制收费标准 |
|
|
| 山东省物价局山东省财政厅 鲁价费函〔2016〕60号 山东省发改委 山东省财政厅 山东省教育厅 鲁发改成本〔2022〕733 号 |
| 1、课程学分学费 | 元/学分 | 100 | 100 | 适用于2019年-2022年招收的学生 |
| 2、专业注册学费 |
|
|
| 适用于2019年-2022年招收的学生 |
| 其中:普通文史类 | 元/生.学年 | 400 | 400 | 适用于2019年-2022年招收的学生 |
| 理工经管、医学、教育学类 | 元/生.学年 | 1000-1200 | 1000-1200 | 适用于2019年-2022年招收的学生 |
| 艺术类 | 元/生.学年 | 4800-5000 | 4800-5000 | 适用于2019年-2022年招收的学生 |
2 | 中外合作办学学费 | 元/生.学年 |
|
| 山东省发改委 山东省财政厅 山东省教育厅 鲁发改成本〔2020〕1085 号 山东省发改委 山东省财政厅 山东省教育厅 鲁发改成本〔2022〕733 号 |
| 机械设计制造及其自动化(中德) | 元/生.学年 | 19500 | 19500 | 适用于2019年-2020年招收的学生 |
| 酿酒工程(中新) | 元/生.学年 | 18000 | 18000 | 适用于2019年-2020年招收的学生 |
| 生物技术(基辅学院) | 元/生.学年 | 26000 | 26000 | 适用于2019年-2022年招收的学生 |
| 轻工工程(皮革化学与工程)(基辅学院) | 元/生.学年 | 26000 | 26000 | 适用于2019年-2022年招收的学生 |
| 视觉传达设计(基辅学院) | 元/生.学年 | 26000 | 26000 | 适用于2019年-2022年招收的学生 |
| 机械设计制造及其自动化(中德) | 元/生.学年 | 35000 | 35000 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
| 酿酒工程(中新) | 元/生.学年 | 26000 | 26000 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
| 应用化学(中芬) | 元/生.学年 | 29000 | 29000 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
3 | 校企合作办学学费 | 元/生.学年 |
|
| 山东省发改委 山东省财政厅 山东省教育厅 鲁发改成本〔2019〕799号、鲁发改成本〔2020〕1085 号 山东省发改委 山东省财政厅 山东省教育厅 鲁发改成本〔2022〕733 号 |
| 会计学(金融外包) | 元/生.学年 | 8800 | 8800 | 适用于2019年-2021年招收的学生 |
| 计算机科学与技术(嵌入式开发) | 元/生.学年 | 9600 | 9600 | 适用于2019年-2020年招收的学生 |
| 计算机科学与技术(软件外包) | 元/生.学年 | 10000 | 10000 | 适用于2019年-2020年招收的学生 |
| 信息与计算科学(云计算) | 元/生.学年 | 10000 | 10000 | 适用于2019年-2020年招收的学生 |
| 通信工程(移动通信技术) | 元/生.学年 | 9000 | 9000 | 适用于2019年-2020年招收的学生 |
| 信息管理与信息系统(智能移动开发) | 元/生.学年 | 8800 | 8800 | 适用于2019年-2021年招收的学生 |
| 工业设计(3D仿真) | 元/生.学年 | 9000 | 9000 | 适用于2019年-2020年招收的学生 |
| 信息管理与信息系统(互联网营销) | 元/生.学年 | 8800 | 8800 | 适用于2019年-2022年招收的学生 |
| 通信工程(移动通信技术) | 元/生.学年 | 10400 | 10400 | 适用于2021年招收的学生 |
| 智能科学与技术专业共建 | 元/生.学年 | 10400 | 10400 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
| 信息与计算科学(云计算方向) | 元/生.学年 | 10400 | 10400 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
| 软件工程(信息化建设项目管理) | 元/生.学年 | 10400 | 10400 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
| 计算机科学与技术(人工智能应用) | 元/生.学年 | 10400 | 10400 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
| 物联网工程(网络安全) | 元/生.学年 | 10400 | 10400 | 适用于2021年招收的学生 |
| 软件工程(软件开发) | 元/生.学年 | 10400 | 10400 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
| 食品科学与工程 | 元/生.学年 | 10400 | 10400 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
| 环境科学(智慧水务方向) | 元/生.学年 | 10400 | 10400 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
| 新媒体技术 | 元/生.学年 | 10400 | 10400 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
| 翻译(AI科技语言翻译方向) | 元/生.学年 | 8800 | 8800 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
| 无机非金属材料工程 | 元/生.学年 | 10400 | 10400 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
| 市场营销(新媒体方向) | 元/生.学年 | 8800 | 8800 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
| 机器人工程 | 元/生.学年 | 10400 | 10400 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
| 自动化 | 元/生.学年 | 10400 | 10400 | 适用于2021年-2022年招收的学生 |
4 | 研究生教育学费 |
|
|
| 山东省发改委 山东省财政厅 山东省教育厅 鲁发改成本〔2020〕1085号 山东省发改委 山东省财政厅 山东省教育厅 鲁发改成本〔2022〕733 号 |
| 全日制硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 6000 | 6000 | 适用于2020年-2021年招收的学生 |
| 非全日制硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 7000 | 7000 | 适用于2020年-2021年招收的学生 |
| 全日制学术学位硕士研究生学费(所有专业) | 元/生.学年 | 8000 | 8000 | 适用于2022年招收的学生 |
| 全日制专业学位硕士研究生学费(电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、生物与医药) | 元/生.学年 | 8000 | 8000 | 适用于2022年招收的学生 |
| 全日制专业学位硕士研究生学费(金融、翻译、艺术) | 元/生.学年 | 10000 | 10000 | 适用于2022年招收的学生 |
| 全日制专业学位硕士研究生学费 (基辅学院制药工程专业) | 元/生.学年 | 36000 | 36000 | 适用于2020年招收的学生 |
| 非全日制专业学位硕士研究生学费(电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、生物与医药) | 元/生.学年 | 10000 | 10000 | 适用于2022年招收的学生 |
| 非全日制专业学位硕士研究生学费(金融、翻译、艺术) | 元/生.学年 | 15000 | 15000 | 适用于2022年招收的学生 |
| 延期毕业研究生 |
| 基本年度学费标准的50% | 基本年度学费标准的50% | 适用于2020年-2022年招收的学生 |
5 | 留学生学费 |
| 详见文件 |
| 国家教委国家计划委教外来〔1998〕7号 |
6 | 高等学校住宿费 |
|
|
|
|
| 国内学生住宿费 | 元/生.学年 | 详见文件 |
| 山东省发改委山东省财政厅山东省教育厅 鲁发改成本〔2022〕734号 |
| 留学生住宿费 |
| 详见文件 |
| 国家教委国家计划委教外来〔1998〕7号 |
7 | 研究生招生考试费 |
|
|
| 山东省发展和改革委员会山东省财政厅鲁发改成本[2020]616号 |
| 硕士研究生招生复试费 | 元/生.项 | 180/240 | 180/240 | 同上 |
| 硕士研究生招生复试费(艺术) | 元/生.项 | 300 | 300 | 同上 |
收费监督电话:12358
2022年9月3日