齐鲁工业大学收费公示
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 规定标准 | 执行标准 | 批准收费的机关及收费文件依据 |
1 | 高等学校学费 |
|
|
|
|
| 一、普通本科学分制收费标准 |
|
|
| 山东省物价局山东省财政厅 鲁价费函〔2016〕60号 山东省发改委、山东省财政厅 鲁发改成本〔2019〕806号 |
| 1、课程学分学费 | 元/学分 | 100 | 100 | 同上 适用于2017级、2018级、2019级、2020级学生 |
| 2、专业注册学费 |
|
|
| 同上 适用于2017级、2018级、2019级、2020级学生 |
| 其中:普通文史类 | 元/生学年 | 400 | 400 | 同上 适用于2017级、2018级、2019级、2020级学生 |
| 理工经管类 | 同上 | 400-1200 | 400-1200 | 同上 适用于2017级、2018级、2019级、2020级学生 |
| 艺术类 | 同上 | 4800-5000 | 4800-5000 | 同上 适用于2017级、2018级、2019级、2020级学生 |
2 | 中外合作办学学费 |
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化(中德) | 同上 | 19500 | 19500 | 鲁价费外审【2016】73号 适用于2017年-2020年招收的学生 |
| 酿酒工程(中新) | 同上 | 18000 | 18000 | 鲁价费外审【2015】21号 适用于2017年-2020年招收的学生 |
| 生物技术(基辅学院) | 同上 | 26000 | 26000 |
|
| 轻工工程(皮革化学与工程)(基辅学院) | 同上 | 26000 | 26000 |
|
| 视觉传达设计(基辅学院) | 同上 | 26000 | 26000 |
|
3 | 校企合作办学学费 |
|
|
| 山东省物价局、财政厅、教育厅 鲁价费发【2011】156号 |
| 会计学(金融外包方向) | 同上 | 8800 | 8800 | 同上 鲁价费企备【2016】114号 适用于2017年-2018年招收的学生 |
| 计算机科学与技术(嵌入式开发) | 同上 | 9600 | 9600 | 同上 鲁价费企备【2016】115号 适用于2017年-2018年招收的学生 |
| 计算机科学与技术(软件外包) | 同上 | 10000 | 10000 | 同上 鲁价费企备【2016】116号 适用于2017年-2018年招收的学生 |
| 信息与计算科学(云计算方向) | 同上 | 10000 | 10000 | 同上 鲁价费企备【2016】117号 适用于2017年-2018年招收的学生 |
| 通信工程(移动通信技术方向) | 同上 | 9000 | 9000 | 同上 鲁价费企审【2017】245号 适用于2017年、2018年招收的学生 |
| 信息管理与信息系统(智能移动开发方向) | 同上 | 8800 | 8800 | 同上 鲁价费企审【2017】244号 适用于2017年、2018年招收的学生 |
| 工业设计(3D仿真) | 同上 | 9000 | 9000 | 同上 鲁价费企审【2017】246号 适用于2017年、2018年招收的学生 |
| 信息管理与信息系统(互联网营销方向) | 同上 | 8800 | 8800 | 同上 鲁价费企审【2017】243号 适用于2017年、2018年招收的学生 |
| 会计学(金融外包方向) | 同上 | 8800 | 8800 | 鲁发改成本〔2019〕799 号 适用于2019、2020年招收的学生 |
| 计算机科学与技术(嵌入式开发方向) | 同上 | 9600 | 9600 | 鲁发改成本〔2019〕799 号 适用于2019、2020年招收的学生 |
| 计算机科学与技术(软件外包方向) | 同上 | 10000 | 10000 | 鲁发改成本〔2019〕799 号 适用于2019、2020年招收的学生 |
| 信息管理与信息系统(互联网营销方向) | 同上 | 8800 | 8800 | 鲁发改成本〔2019〕799 号 适用于2019、2020年招收的学生 |
| 信息管理与信息系统(服务外包智能移动开发方向) | 同上 | 8800 | 8800 | 鲁发改成本〔2019〕799 号 适用于2019、2020年招收的学生 |
| 信息与计算科学专业(云计算方向) | 同上 | 10000 | 10000 | 鲁发改成本〔2019〕799 号 适用于2019、2020年招收的学生 |
| 通信工程专业(移动通信技术方向) | 同上 | 9000 | 9000 | 鲁发改成本〔2019〕799 号 适用于2019、2020年招收的学生 |
| 工业设计(3D仿真方向) | 同上 | 9000 | 9000 | 鲁发改成本〔2019〕799 号 适用于2019、2020年招收的学生 |
4 | 研究生教育学费 |
|
|
| 山东省发改委、财政厅 鲁发改成本【2020】616号 |
| 全日制硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 6000 | 6000 | 同上 |
| 在职攻读硕士研究生学费 | 元/生 | 不超过30000 | 不超过30000 | 同上 鲁价费发【2014】6号、鲁价费研备【2014】3号 |
| 留学生学费 |
| 详见文件 |
| 国家教委、国家计划委 教外来【1998】7号 |
5 | 高等教育自学考试考务费 |
|
|
| 山东省物价局、财政厅 鲁价费函【2018】62号 |
| 报名考务费 | 元/科次 | 45 | 45 | 同上 |
| 实践课程考核费 | 元/科次 | 80 | 80 | 同上 |
| 毕业论文指导、答辩费(文科) | 元/人次 | 230 | 230 | 同上 |
| 毕业论文答辩费(理科) | 元/人次 | 260 | 260 | 同上 |
6 | 高等学校住宿费 |
|
|
|
|
| 国内学生住宿费 |
| 详见文件 |
| 山东省发改委、山东省财政厅、山东省教育厅 鲁发改成本〔2019〕804号 |
| 留学生住宿费 |
| 详见文件 |
| 国家教委、国家计划委 教外来【1998】7号 |
7 | 高考(含成人高考)考试费 |
|
|
| 山东省物价局、财政厅 鲁价费发【2006】95号 山东省物价局 财政厅 鲁价费函【2010】46号 |
| 艺术专业测试费 | 元/生 | 90 | 90 | 同上 |
| 艺术专业复试费 | 元/生 | 40 | 40 | 同上 |
8 | 函大、电大、夜大及短训班培训费 |
|
|
| 山东省物价局、财政厅、教育厅 鲁价费发[2003]85号 山东省物价局、财政厅 鲁价费函[2008]71号 |
| 全日制自考助学班(文科) | 元/生.学年 | 3900 | 3900 | 同上 |
| 全日制自考助学班(理科) | 元/生.学年 | 4300 | 4300 | 同上 |
| 全日制自考助学班(艺术) | 元/生.学年 | 4800 | 4800 | 同上 |
| 业余自考助学班(文科) | 元/生.学分 | 70 | 70 | 同上 |
| 业余自考助学班(理科) | 元/生.学分 | 80 | 80 | 同上 |
| 业余自考助学班(艺术) | 元/生.学分 | 90 | 90 | 同上 |
| 成人高等教育函授(文科) | 元/生.学年 | 1200 | 1200 | 山东省物价局、财政厅、教育厅 鲁价费发[2003]85号 |
| 成人高等教育函授(理科) | 元/生.学年 | 1400 | 1400 | 同上 |
| 成人高等教育函授(艺术) | 元/生.学年 | 2000 | 2000 | 同上 |
| 成人高等教育全脱产(文科) | 元/生.学年 | 3400 | 3400 | 同上 |
| 成人高等教育全脱产(理科) | 元/生.学年 | 3600 | 3600 | 同上 |
| 成人高等教育全脱产(艺术) | 元/生.学年 | 6000 | 6000 | 同上 |
| 成人教育(文史类) | 元/生.学年 | 2000 | 2000 | 山东省物价局、财政厅、教育厅 鲁价费发[2013]93号、鲁价费发[2014]15号 |
| 成人教育(理工类、经管类) | 元/生.学年 | 2200 | 2200 | 同上 |
| 成人教育(艺术类类) | 元/生.学年 | 2600 | 2600 | 同上 |
9 | 研究生招生考试费 |
|
|
| 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 鲁发改成本[2020]616号 |
| 硕士研究生招生复试费 | 元/生.项 | 180/240 | 180/240 | 同上 |
| 硕士研究生招生复试费(艺术) | 元/生.项 | 300 | 300 | 同上 |
收费监督电话:12358
2020年9月10日